男女装各国尺寸对比
- Women’s Dresses and Suits (Misses Sizes)女式礼服和套装(年轻女士尺寸)
European欧洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK英国 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Japan日本 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
US美国 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US LETTER美国(字母区分) | XS | S | S | M | M | L | L | XL | 1X | 2X |
- Women’s Dresses and Suits (Junior Sizes)女式礼服和套装(少女尺寸)
European欧洲 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK英国 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Japan日本 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US美国 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
- Women’s Blouses & Sweaters 女式衬衣和毛衣
European 欧洲 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK 英国 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US 美国 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
- US Women’s Size Standards美国女式尺寸标准
US Sizes 美国尺寸 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust (inches) 胸围(英寸) | 32 ½ | 33 ½ | 34 ½ | 35 ½ | 36 ½ | 38 | 39 ½ | 41 | 43 | 45 |
Waist (inches) 腰围(英寸) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ½ | 31 | 32 ½ | 34 ½ | 36 ½ |
Hip (inches) 臀围(英寸) | 34 ½ | 35 ½ | 36 ½ | 37 ½ | 38 ½ | 40 | 41 ½ | 43 | 45 | 47 |
Bust (cm) 胸围(厘米) | 82 ½ | 85 | 87 ½ | 90 | 92 ½ | 96 ½ | 100 ½ | 104 | 109 | 114 |
Waist (cm) 腰围(厘米) | 61 | 63 ½ | 66 | 68 ½ | 71 | 75 | 79 | 82 ½ | 87 ½ | 93 |
Hip (cm) 臀围(厘米) | 87 ½ | 90 | 93 | 95 | 98 | 101 ½ | 105 ½ | 109 | 114 | 119 |
- Women’s Bra Sizes 女式胸罩尺寸
European 欧洲 | 85A – DD | 90B – F | 95B – F | 100B – F | 105B – F | 110B – F |
---|---|---|---|---|---|---|
UK 英国 | 32B – DD | 34B – F | 36B – F | 38B – F | 40B – F | 42B – F |
Japan 日本 | A – D70 | A – F75 | A – F80 | A – F85 | A – F90 | A – F95 |
US 美国 | 32A – D | 34A – F | 36A – F | 38A – F | 40A – F | 42A – F |
- Women’s Shoes 女式鞋码
European 欧洲 | 35 | 35 ½ | 36 | 37 | 37 ½ | 38 | 38 ½ | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK 英国 | 2 ½ | 3 | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ |
Japan 日本 | 21 | 21 ½ | 22 | 22 ½ | 23 | 23 ½ | 24 | 24 ½ | 25 | 25 ½ | 26 |
US 美国 | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 |
- Men’s Suits, Coats and Sweaters 男式西服,大衣和毛衣
- The US size may be followed by a letter designation 美国尺寸按字母区分
- (S = Short, R = Regular, L = Long) S=短款 R=均码 L=长款
European 欧洲 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK 英国 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Japan 日本 | S | S | S | M | L | L | LL | LL | LL |
US 美国 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
- Men’s Dress Shirts 男式衬衫
- The US collar size may be followed by a sleeve length in inches 32 – 35. 美国的衣领尺寸按照袖子长度的标准,在32-25英寸之间
European 欧洲 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK 英国 | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ |
Japan 日本 | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
US 美国 | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ |
- Men’s Pants 男式裤子
- Two numbers indicating waist size, and inseam lengths of 28 – 35. 28-35这两个数字表明了腰围和裤腿长度
US (inches)美国(英寸) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Int’l (cms)国际(厘米) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 ½ | 96 ½ | 101 ½ | 106 ½ | 112 | 117 | 122 |
- US Men’s Size Standards 美国男式尺寸标准
- (Approximate 估算的)
US Sizes 美国尺寸 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck (inches) 脖围(英寸) | 13-13½ | 14-14½ | 15-15½ | 16-16½ | 17-17½ | 18-18½ | 19-19½ |
Chest (inches) 胸围(英寸) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Sleeve (inches) 袖长(英寸) | 31½-32 | 32½-33 | 33½-34 | 34½-35 | 35½-36 | 36-36½ | 36½-37 |
Waist (inches) 腰围(英寸) | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 50-52 |
Neck (cm) 脖围(厘米) | 33-34 | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-45 | 46-47 | 48-49 |
Chest (cm) 胸围(厘米) | 84-86 | 89-94 | 96-102 | 107-112 | 116-122 | 127-132 | 137-140 |
Sleeve (cm) 袖长(厘米) | 80-81; | 82-84 | 85-86 | 87-89 | 90-91 | 91-93 | 93-94 |
Waist (cm) 腰围(厘米) | 68-71 | 73-79 | 81-86 | 91-97 | 101-107 | 111-117 | 127-132 |
- Men’s Hat Sizes 男式帽子尺寸
- Many hats are sized only XS, S, M, L, XL. 男式帽子尺寸只有XS,S ,M,K,XL
European 欧洲 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK 英国 | 6 3/8 | 6 5/8 | 6 7/8 | 7 1/8 | 7 3/8 | 7 5/8 |
Japan 日本 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
US 美国 | 6 ½ (XS) | 6 ¾ (S) | 7 (M) | 7 ¼ (M) | 7 ½ (L) | 7 ¾ (XL) |
- Men’s Shoes 男式鞋码
European 欧洲 | 37 ½ | 38 | 38 ½ | 39 | 39 ½ | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK 英国 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 ½ |
Japan 日本 | 25 | 25 ½ | 26 | 26 ½ | 27 ½ | 28 | 28 | 28 ½ | 29 ½ | 29 ½ | 30 ½ | 30 ½ |
US 美国 | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 12 |
发表观点已有0条评论